![]() | Indstillingsfiler |
| forrige | Teknisk information | næste |
I dette afsnit finder du indstillingsfilerne som berøres af KNetworkConf, og hvor de findes i filsystemet for de forskellige distributioner.
Listen med navneservere opbevares i denne fil.
Tabel 5.2. Hvor findes resolv.conf
| Platform | Udgavenummer | Sted |
|---|---|---|
| Conectiva | 9.2 | /etc/resolv.conf |
| Debian | 3.0 | /etc/resolv.conf |
| Fedora Core | 1 | /etc/resolv.conf |
| FreeBSD | 5 | /etc/resolv.conf |
| Gentoo | /etc/resolv.conf | |
| Mandrake | 9.2 | /etc/resolv.conf |
| PLD | 2.0 | /etc/resolv.conf |
| OpenNA | 1.0 | /etc/resolv.conf |
| Red Hat | 9.0 | /etc/resolv.conf |
| SuSE | 9.0 | /etc/resolv.conf |
Filen ændres sommetider dynamisk af DSL-forbindelse, du skal altså ikke undre dig hvis filen ikke indeholder det du skrev ind når en DSL-forbindelse er oprettet.
I denne fil opbevares listen med kendte værter.
Tabel 5.3. Hvor filen hosts findes
| Distribution | Udgavenummer | Sted |
|---|---|---|
| Conectiva | 9.0 | /etc/hosts |
| Debian | 3.0 | /etc/hosts |
| Fedora Core | 1 | /etc/hosts |
| FreeBSD | 5 | /etc/hosts |
| Gentoo | /etc/hosts | |
| Mandrake | 9.2 | /etc/hosts |
| PLD | 2.0 | /etc/hosts |
| OpenNA | 1 | /etc/hosts |
| Red Hat | 9.0 | /etc/hosts |
| SuSE | 9.0 | /etc/hosts |
På SuSE er det kendt at filen sommetider sorteres om af scriptet SuSEconfig. Derfor skal du ikke undre dig hvis du ikke finder den i den tilstand du forventede dig.
| forrige | hjem | næste |
| Teknisk information | op | Medvirkende og licens |